Været
Rustad, Hedmark

Klikk her for å oppdatere!
Generert med : 
Virtual Weather Station Software V14.01
 

NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -7.0   1.6  13/1/12 -19.7  21/1/12 2185    0  1.00   0   9  13/1/12  NV994.16   86
2    -5.7   6.4  23/2/12 -24.0   3/2/12 2051    0  7.00   1  11  25/2/12 ÖSÖ1004.85   81
3     1.9  16.5  27/3/12 -11.3   4/3/12 1952    0  3.00   1  12  10/3/12 ÖSÖ783.92   70
4     3.0  15.9  30/4/12  -8.3   4/4/12 1800    0 85.00   1  11   1/4/12  NV760.62   68
5     7.5  19.8   2/5/12  -3.8   6/5/12 1143    0 72.00   1  11  12/5/12  NV987.67   67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -0.6  19.8   2/5/12 -24.0   3/2/12 9131    0168.00   1  12  10/3/12 ÖSÖ900.08   75

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0



NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     8.9  18.3    14:24  -1.2     5:38   56    0  0.00   1   5    13:20 ÖSÖ1002.76   57
2     9.9  19.8    16:34  -0.7     5:20   55    0  0.00   1   6    18:28  NV995.30   50
3     6.7  14.8    13:07   0.7     5:29   58    0  2.00   1   5    12:02  NV989.95   55
4     2.9   6.2    18:50   1.1     4:50   62    0 13.00   0   3    19:06  NV977.95   86
5     3.4   9.2    16:02  -1.6    23:57   62    0  1.00   2   7    11:30  NV974.01   67
6     4.2  11.6    16:12  -3.8     4:50   61    0  0.00   1   7    13:35  SV983.00   47
7     4.9  14.7    12:23  -3.1     5:38   60    0  0.00   0   6    16:07 ÖSÖ989.92   51
8     6.0  13.7    16:55  -2.8     4:40   59    0  0.00   1   6    15:10 ÖSÖ992.00   57
9     8.8  13.8    16:02   5.5     2:59   56    0  8.00   1   5    16:15 ÖSÖ985.61   82
10    9.9  16.0    11:56   4.5     5:50   55    0  8.00   1   5    11:33 ÖSÖ986.08   74
11    7.5  10.1    17:29   5.2    23:39   58    0  4.00   1   7    22:21  NV979.16   87
12    7.4  12.2    17:58   1.7    23:58   58    0  1.00   3  11     8:34  NV992.46   49
13    5.8  12.5    15:09  -2.1     4:39   59    0  6.00   2   7    15:34 ÖSÖ993.90   65
14    8.5  12.4    15:37   5.6     0:25   57    0 14.00   3  10    14:48 ÖSÖ979.19   73
15    8.6  14.4    13:45   3.7     3:40   56    0  0.00   2   6    11:02 ÖSÖ986.48   65
16    8.2  14.0    12:49   4.5     0:44   57    0  6.00   1   5    14:37  NV988.54   79
17    9.0  14.0    14:49   4.3    23:59   56    0  3.00   1   4    19:35  NV983.55   75
18    8.9  15.8    14:37   1.9     5:37   56    0  0.00   0   4    17:34  NV986.17   63
19    9.1  14.0    15:56   6.0     4:54   56    0  2.00   1   4     8:02   Ö992.81   78
20   11.4  16.0    18:18   8.1     6:21   47    0  4.00   1   6    13:53  NV991.67   76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.5  19.8   2/5/12  -3.8   6/5/12 1143    0 72.00   1  11  12/5/12  NV987.67   67

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      11:35    13/1/12          0       3:10     4/1/12        112
Humidity                     98       5:02     1/1/12         23      12:25     2/5/12         75
Out Temp                   19.8      16:34     2/5/12      -24.0       7:35     3/2/12       -0.6
Raw Barometer           1042.04      18:27    14/3/12     600.03      19:57    14/3/12     900.06


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       8:20     1/5/12          0       7:26     1/5/12        315
Humidity                     98       6:50    10/5/12         23      12:25     2/5/12         67
Out Temp                   19.8      16:34     2/5/12       -3.8       4:50     6/5/12        7.5
Raw Barometer           1006.04       6:12     1/5/12     971.04       5:12     5/5/12     987.66

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              357      15:10          0       9:19        315
Humidity                     98       5:04         45      18:22         77
Out Temp                   16.0      18:18        8.1       6:21       11.3
Raw Barometer            993.04      13:42     990.04       2:57     991.62

 


Dagens værdata.

20/5/12
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00              268         90        8.8     992.04          0       0.00       0.00
2:00              268         93        8.5     991.04          0       1.00       1.00
4:00              268         93        8.4     990.04          0       3.00       1.00
6:00              124         98        8.3     990.04          2       3.00       0.00
8:00               86         98        9.0     991.04          2       4.00       1.00
10:00             119         74       11.4     991.04          2       4.00       0.00
12:00             162         70       12.5     992.04          2       4.00       0.00
14:00             267         66       11.9     993.04          6       4.00       0.00
16:00             303         54       14.3     993.04          6       4.00       0.00
18:00             310         52       15.7     993.04          6       4.00       0.00
20:00             247         57       14.1     993.04          6       4.00       0.00

 


Gårdagens værdata.

19/5/12
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00              281         76        7.4     991.04          0       0.00       0.00
2:00              315         81        6.4     992.04          0       0.00       0.00
4:00              313         84        6.3     993.04          0       0.00       0.00
6:00              120         91        6.1     993.04          0       0.00       0.00
8:00              103         94        6.3     993.04          4       0.00       0.00
10:00              97         83        8.5     994.04          4       0.00       0.00
12:00              85         73       10.0     994.04          4       0.00       0.00
14:00             114         59       12.3     993.04          4       0.00       0.00
16:00             119         52       14.0     993.04          4       0.00       0.00
18:00             119         56       13.2     992.04          4       0.00       0.00
20:00             294         78       10.6     992.04          4       2.00       0.00
22:00             268         84        9.4     992.04          4       2.00       0.00

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.01